|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 社区银行 自助工资 社区股市 我能做什么 |
>> 欢迎光临 〖FTOTTI网络科技客户服务论坛〗 |
〖FTOTTI网络科技客户服务论坛〗 → 社区股市
|
| 欢迎光临“社区股市” | ||
|---|---|---|
|
| 代码 | 股票名称 | 成交 | 涨跌 | 涨幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 总手 | 现手 | 买入 | 卖出 | 市盈率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268988 | 新浪网络 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.00 | 0.00 | 188.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00% |
| 268981 | 征途网络 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 88.00 | 0.00 | 1,998.00 | 88.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 0.00% |
| 168999 | 阿里巴巴 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 88.00 | 0.00 | 188.00 | 88.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00% |
| 168988 | FTOTTI网络 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 99.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% |
| 168983 | 蒙牛股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.00 | 0.00 | 23.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00% |
| 123488 | CCTV—5 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.00 | 0.00 | 188.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00% |
| 123466 | 联想集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8.00 | 0.00 | 198.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00% |
| 123456 | 动网科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.00 | 0.00 | 888.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00% |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
| -=>股市统计 [查看在线用户位置] <=- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
本站空间由FTOTTI网络科技提供 Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1 | |
|